我們為進口激光器提供品種齊全、各種規格的鍍金反射體、鍍銀反射體、陶瓷反射體、玻璃反射體,同時也提供鍍金反射體的重新拋光和鍍金服務。歡迎垂詢!
我們一站式供應各種類型的鍍金反射體,鍍銀反射體,陶瓷反射體,玻璃反射體,激光反射體,激光鍍金腔體,金腔,激光腔體,泵浦激光腔體,可提供選型、技術指導、安裝培訓、個性定制等全生命周期、全流程服務,歡迎聯系我們的產品經理!
我們為進口激光器提供品種齊全、各種規格的鍍金反射體、鍍銀反射體、陶瓷反射體、玻璃反射體,同時也提供鍍金反射體的重新拋光和鍍金服務。歡迎垂詢!
反射體型號 | 描述 | 激光器型號 |
ALPHA LASERS | ||
STGCALS35 | 完整金腔組件 | ALC35, ALO35, ALS35 |
STGCEALS35 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEPALS35ST | 聚四氟乙烯腔體端板 | |
STGCALS35S | 完整金腔組件 | ALS35S, SL50, SL50P |
STGCEALS35S | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEPALS35ST | 聚四氟乙烯腔體端板 | |
STGCALS75 | 完整金腔組件 | SL75, SL75P, SL120P |
STGCEALS75 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEPALS75G | 鍍金腔體端板 | |
STCEPALS75T | 聚四氟乙烯腔體端板 | |
AB LASER INC | ||
STGC600 | 完整金腔組件 | Baasel 600, 601, 612, 615 |
STGCE600 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP600U/CEP600L | 上下腔體端板 | |
STGC6000 | 完整金腔組件 | Baasel 2000, BLS611, 600 |
STGCE6000 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP6000G | 鍍金腔體端板 | |
STCEP6000T | 聚四氟乙烯腔體端板 | |
STGCSTARMARK | 完整金腔組件 | Baasel SM65, SM90 |
STGCE600 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP6000T | 聚四氟乙烯腔體端板 | |
STGCSTARMARK150 | 完整金腔組件 | Baasel SM120, SM150 |
STGCESTARMARK150 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEPSTARMARK150 | 腔體端板 | |
STGC4002 | 完整金腔組件 | Baasel 4001, 5001, 6001 |
STGCE4002 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP4002T | 聚四氟乙烯腔體端板 | |
ALTEC | ||
STCCEFOBA100L | 下陶瓷橢圓體 | Alltec LN100 W |
STCCEFOBA100U | 上陶瓷橢圓體 | |
BAASEL LASERTECHNIK | ||
STGC600 | 完整金腔組件 | Baasel 600, 601, 612, 615 |
STGCE600 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP600U/CEP600L | 上下腔體端板 | |
STGC6000 | 完整金腔組件 | Baasel 2000, BLS611, 600 |
STGCE6000 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP6000G | 鍍金腔體端板 | |
STCEP6000T | 聚四氟乙烯腔體端板 | |
STGCSTARMARK | 完整金腔組件 | Baasel SM65, SM90 |
STGCE600 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP6000T | 聚四氟乙烯腔體端板 | |
STGCSTARMARK150 | 完整金腔組件 | Baasel SM120, SM150 |
STGCESTARMARK150 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEPSTARMARK150 | 腔體端板 | |
STGC4002 | 完整金腔組件 | Baasel 4001, 5001, 6001 |
STGCE4002 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP4002T | 聚四氟乙烯腔體端板 | |
BAUBLYS CONTROL LASER | ||
STCCLL902 | 下陶瓷腔 | Baublys BL65, 65 W |
STCCLU902 | 上陶瓷腔 | |
CHICAGO LASER | ||
STGC258 | 完整金腔組件 | Chicago Laser CLS37 |
STGCE258 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP258R/CEP258L | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGC512 | 完整金腔組件 | Chicago Laser CLS37 |
STGCE512 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP510 | 鍍金腔體端板 | |
STGCA708 | 完整金腔組件 (含聚四氟乙烯遮光板) | Chicago Laser CLS39, CLS977, CLS907, CLS960 |
STGCL70 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP708L/CEP708R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGCA712 | 完整金腔組件 (含聚四氟乙烯遮光板) | Chicago Laser CLS39, CLS977, CLS907, CLS960 |
STGCE708 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP708L/CEP708R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGCA812 | 完整金腔組件 (含聚四氟乙烯遮光板) | Chicago Laser CLS39, CLS977, CLS907, CLS960 |
STGCE708 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP818L/CEP818R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
CHROMATRON | ||
STQCEINDUWRITE | 鍍銀反射體 | Induwrite |
CONTROL LASER | ||
STGC510 | 完整金腔組件 | Holobeam 255, Control 510, 511 |
STGCE510 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP510 | 腔體端板 | |
STGC512 | 完整金腔組件 | Control 512, 513, H-514, Instamark, Script |
STGCE512 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP510 | 腔體端板 | |
STGC258 | 完整金腔組件 | Holobeam 258, Control 520, 620, H518 |
STGCE258 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP258L/CEP258R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGC612 | 完整金腔組件 | Control 612, Elite, Signature, Emblem |
STGCE512 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP512 | 腔體端板 | |
STGC612PLUS | 完整金腔組件 | Control Laser Script 100, Signature 100 |
STGCE612PLUS | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP510 | 腔體端板 | |
STGC530 | 完整金腔組件 | Holobeam 2660, Control 531, 532, 534, 536, 630 |
STGCE530 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP530L/CEP530R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGC400 | 完整金腔組件 | Control Laser 400, 428, 438, 440-4, 440-8, 440-16 |
STGCE400T/STGCE400L | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP400T/CEP400L | 腔體端板 | |
CLEAN LASER | ||
STGCE600 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | CWQ2025, 60 W; CWQ2040, 80 W |
STGCE100IMPAQ | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | CWQ2045, 100 W |
STGCE148IMPAQ | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | 150 W |
CRAFFORD PRECISION PRODUCTS | ||
STGC7000 | 完整金腔組件 | LaserStar 7000 |
STGCE7000 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP7000 | 腔體端板 | |
E.S.I. | ||
STGC510 | 完整金腔組件 | ESI 25, 44 |
STGCE510 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP510 | 腔體端板 | |
STGC512 | 完整金腔組件 | ESI 44 |
STGCE512 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP510 | 腔體端板 | |
STGC570 | 完整金腔組件 | ESI 44, 80, 4000A, 4200, 2000, 3571, 3572 |
STGCE570 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP570L/CEP570R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGC573 | 完整金腔組件 | ESI 3573 |
STGCE573 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP573L/CEP573R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGC258 | 完整金腔組件 | ESI44 |
STGCE258 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP258L/CEP258R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
EU PHOTONICS | ||
STCCE5541104 | 陶瓷腔 | N-Lite Dye laser |
EXCEL PHOTONICS | ||
STCCE5541104 | 陶瓷腔 | N-Lite Dye laser |
FLOROD | ||
STGC512 | 完整金腔組件 | Florod 40, 41, 42, 70 |
STGCE512 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP510 | 腔體端板 | |
FOBA | ||
STCCEFOBA100L | 下陶瓷橢圓體 | Fobalas 90 MK-DT, 94S, 100Watt |
STCCEFOBA100U | 上陶瓷橢圓體 | |
STFOX LABS | ||
STGCA114 | 完整金腔組件 | Fox 7400 |
STGCE114 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP114 | 腔體端板 | |
GENERAL SCANNING / GSI LUMONICS | ||
STGCA718 | 完整金腔組件 (含聚四氟乙烯遮光板) | GSI Hi-Mark 400, 800, 6000 |
STGCE718 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP718 | 腔體端板 | |
STGCA818 | 完整金腔組件 (含聚四氟乙烯遮光板) | GSI Hi-Mark 400, 800, 6000 |
STGCE818 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP818 | 腔體端板 | |
STHOLOBEAM | ||
STGC510 | 完整金腔組件 | Holobeam 255, 256 |
STGCE510 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP510 | 腔體端板 | |
STGC258 | 完整金腔組件 | Holobeam 257, 258 |
STGCE258 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP258L/258R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGC530 | 完整金腔組件 | Holobeam 2660 |
STGCE530 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP530L/530R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGCE600 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) Impaq | CWQ2025,60 W; CWQ2040,80 W |
STGCE100IMPAQ | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | Impaq CWQ2045,100 W |
STGCE148IMPAQ | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | Impaq 150 W |
JEC LASER | ||
STGC510 | 完整金腔組件 | JEC 1020, 1028 |
STGCE510 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
CEP510 | 腔體端板 | |
STGC512 | 完整金腔組件 | JEC1024 |
STGCE512 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP510 | 腔體端板 | |
LASAG | ||
STGCLAK101 | 完整金腔組件 | LAK101, KLS111, LAK100, KLS016 |
STGCELAK101L/ STGCELAK101U | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體), Lower and Upper | |
STCEPLAK101L/ STCEPLAK101R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGCLAK301 | 完整金腔組件 | LAK301-302, LPM301-302, KLS321 |
STGCELAK301L/ STGCELAK301U | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體), 上面和下面 | |
STCEPLAK301L/ STCEPLAK301R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGCLAK322 | 完整金腔組件 | KLS312, KLS322 |
STGCELAK322L/ STGCELAK322U | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體), 下面和上面 | |
STCEPLAK322L/ STCEPLAK322R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGCLAK400 | 完整金腔組件 | LAK400-401 |
STGCELAK400L/ STGCELAK400U | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體), 下面和上面 | |
STCEPLAK400L/ STCEPLAK400R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGCLAK601 | 完整金腔組件 | LAK601 |
STGCELAK601L/ STGCELAK601U | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體), 下面和上面r | |
STCEPLAK601L/ STCEPLAK601R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
LASER APPLICATIONS / LASERMETRICS | ||
STGC9555 | 完整金腔組件 | 9555, Blazer, Quantrad, Galaxy, Comet |
STGCE9555 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP9555L/CEP9555R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGC9560 | 完整金腔組件 | 9760 |
STGCE9560 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP9560L/CEP9560R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGC95100 | 完整金腔組件 | 95100 |
STGCE95100 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP95100L/CEP95100R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
LASER IDENTIFICATION SYSTEMS | ||
STGCA114 | 完整金腔組件 | LIS WaferMark I |
STGCE114 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP114 | 腔體端板 | |
STGCA116 | 完整金腔組件 | LIS WaferMark II |
STGCE116 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP114 | 腔體端板 | |
LASER OPTRONICS / ROFIN SINAR | ||
STGC747 | 完整金腔組件 | 747 |
STGCE747 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP747A/CEP747B | 腔體端板 | |
STGC767 | 完整金腔組件 | 767, EverMark 8070, 815, 860 |
STGCE700 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP767A/CEP767B | 腔體端板 | |
LASIT | ||
STGC530 | 完整金腔組件 | Fleximark, EasyMark 80 W, 120 W |
STGCE530 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP530L/CEP530R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
LEE LASER | ||
STGCA708 | 完整金腔組件 (含聚四氟乙烯遮光板) | 708 |
STGCE708 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP708L/CEP708R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGCA712 | 完整金腔組件 (含聚四氟乙烯遮光板) | 712 |
STGCE708 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
CEP708L/CEP708R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGCA718 | 完整金腔組件 (含聚四氟乙烯遮光板) | 715, 718 |
STGCE718 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP708L/CEP708R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGCA812 | 完整金腔組件 (含聚四氟乙烯遮光板) | 803, 808, 812, 850, 875 |
STGCE708 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP818L/CEP818R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGCA818 | 完整金腔組件 (含聚四氟乙烯遮光板) | 815, 818, 825, 825S |
STGCE718 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP818L/CEP818R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STCCA818 | 完整陶瓷腔組件 (含聚四氟乙烯遮光板) | 815, 818, 825, 825S |
L.P.K.F. | ||
STGC4002 | 完整金腔組件 | Baasel 4001, Baasel SC18, LaserStarcut, BLS27 |
STGCE4002 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP4002T | 腔體端板 | Baasel 4002, 5001, 6001 |
LS LASER SYSTEM / MUNICH LASER SYSTEMS | ||
STGCEMLS035U/STGCEMLS035L | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體), 上面和下面 | MLS035, LS800, MLS7032 |
STCEPPMLS035 | 腔體端板 | |
LUMONICS / GCI LUMONICS | ||
STGCA116 | 完整金腔 | Assembly LightWriter I & II |
STGCE116 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP114 | 腔體端板 | |
MUNICH LASER SYSTEMS / LS LASER SYSTEMS | ||
STGCEMLS035U/STGCEMLS035L | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體), 上面和下面 | MLS035, LS800, MLS7032 |
STCEPPMLS035 | 腔體端板 | |
N.E.C. | ||
STGCSL114 | 完整金腔組件 | SL432G, SL435B, L411B, SL412G, SL114K, SL475H, S.L.T. CL-60 |
STGCESL114U/STGCESL114L | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體), 上面和下面 | |
STCEPSL114L/CEPSL114R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
N.W.L. | ||
STCCLL902 | 下陶瓷腔 | Dali, Maestro, Mistral |
STCCLU902 | 上陶瓷腔 | Dali, Maestro, Mistral |
STGCE100NWLC | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | N.W.L. 100 Watt |
ORZIV | ||
STGCA117 | 完整金腔組件 | Orziv 2001 |
STGCE117 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP114 | 腔體端板 | |
OTARI | ||
STGCA118 | 完整金腔組件 | Otari 250Watt |
STGCE118 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP118 | 腔體端板 | |
STGCA118CC | 完整金腔組件 | Otari 350Watt |
STGCE118CC | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP118CC | 腔體端板 | |
PHOTON ENERGY | ||
STGCE600 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | Draco 80W |
STGCE100IMPAQ | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | Draco100W |
POSITIVE LIGHT | ||
STGCA117 | 完整金腔組件 | Merlin |
STGCE117 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP114 | 腔體端板 | |
QUANTRAD | ||
STGC9555 | 完整金腔組件 | Blazer 2000, Comet, Galaxy |
STGCE9555 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP9555L/CEP9555R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
QUANTRONIX | ||
STGCA114 | 完整金腔組件 | 114, 602, 603 |
STGCE114 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP114 | 腔體端板 | |
STGCA116 | 完整金腔組件 | 116, 604, 416, 4216 |
STGCE116 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP114 | 腔體端板 | |
STGCA117 | 完整金腔組件 | 117, 117E, 4217, Q-Mark |
STGCE117 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP114 | 腔體端板 | |
STGCA118 | 完整金腔組件 | 118 |
STGCE118 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP118 | 腔體端板 | |
STGCA118CC | 完整金腔組件 | 118 Close Coupled |
STGCE118CC | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP118CC | 腔體端板 | |
RAYTHEON | ||
STGC500 | 完整金腔組件 | SS500, SS525, SS531, |
STGCE500U/STGCE500L | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體), 上面和下面 | SS550 |
STCEP500 | 腔體端板 | |
ROFIN BAASEL | ||
STGC600 | 完整金腔組件 | Baasel 600, 601, 612, 615 |
STGCE600 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP600U/CEP600L | 上下腔體端板 | |
STGC6000 | 完整金腔組件 | Baasel 2000, BLS611, 600 |
STGCE6000 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP6000G | 鍍金腔體端板 | |
STCEP6000T | 聚四氟乙烯腔體端板 | |
STGCSTARMARK | 完整金腔組件 | Baasel 65 Watt, 90 Watt |
STGCE600 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP6000T | 聚四氟乙烯腔體端板 | |
STGCSTARMARK150 | 完整金腔組件 | Baasel 120 Watt, 150 Watt |
STGCESTARMARK150 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
CEPSTARMARK150 | 腔體端板 | |
STGC4002 | 完整金腔組件 | Baasel 4001, 5001, 6001 |
STGCE4002 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP4002T | 聚四氟乙烯腔體端板 | |
ROFIN SINAR / LASER OPTRONICS | ||
STGC747 | 完整金腔組件 | 747 |
STGCE747 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP747A/CEP747B | 腔體端板 | |
STGC767 | 完整金腔組件 | 767, EverMark 8070, 815, 860 |
STGCE700 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP767A/CEP767B | 腔體端板 | |
STCCERSY | 陶瓷腔 Liner, 751012 | RSY 90Q, RSY120Q, Powerline 系列 |
S.E.I | ||
STGC530 | 完整金腔組件 | S.E.I. 120W |
STGCE530 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP530R/CEP530L | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGCA718 | 完整金腔組件 (含聚四氟乙烯遮光板) | S.E.I. 80W |
STGCE718 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP708L/CEP708R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
SIEMENS | ||
STGC512 | 完整金腔組件 | Silamatic |
STGCE512 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP510 | 腔體端板 | |
SIRO LASERTEC | ||
STGCALS35 | 完整金腔組件 | ALC35, ALO35, ALS35 |
STGCEALS35 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEPALS35ST | 聚四氟乙烯腔體端板 | |
STGCALS35S | 完整金腔組件 | ALS35S, SL50, SL50P |
STGCEALS35S | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEPALS35ST | 聚四氟乙烯腔體端板 | |
STGCALS75 | 完整金腔組件 | Tornado, Hurricane |
STGCEALS75 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEPALS75G | 鍍金腔體端板 | |
SPECTRA PHYSICS | ||
STGC570 | 完整金腔組件 | Spectra Physics 3000 |
STGCE570 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP570L/CEP570R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGC573 | 完整金腔組件 | Spectra Physics 3400 |
STGCE573 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP573L/CEP573R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGCA117 | 完整金腔組件 | Spectra Physics Merlin |
STGCE117 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP114 | 腔體端板 | |
STGCADCR | 完整金腔組件 | Quanta Ray DCR2, DCRII, GCR 系列 |
STGCEDCR | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEPDCR | 腔體端板 | |
SPECTRON | ||
STCCLL902 | 下陶瓷腔 | 902, 903 |
STCCLU902 | 上陶瓷腔 | |
TERADYNE / TLSI / GSI | ||
STGC510 | 完整金腔組件 | 311, H-507 |
STGCE510 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP510 | 腔體端板 | |
STGC512 | 完整金腔組件 | 411, H-514, WD411 |
STGCE512 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP510 | 腔體端板 | |
STGC708 | 完整金腔組件 | W614, W670 |
STGCE708 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP708L/CEP708R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGCA114 | 完整金腔組件 | M118 |
STGCE114 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP114 | 腔體端板 | |
STGC116 | 完整金腔組件 | W419, W421, W429, W614, M118 |
STGCE116 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP114 | 腔體端板 | |
T.L.T. | ||
STGC9560 | 完整金腔組件 | 800 |
STGCE9555 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP9560L/CEP9560R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGC512 | 完整金腔組件 | 1200, 1400 |
STGCE512 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP510 | 腔體端板 | |
STGCA117 | 完整金腔組件 | 2400 |
STGCE117 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP114 | 腔體端板 | |
TRUMPF / HAAS | ||
STGCHAAS | 完整金腔組件 | HL353D, HL556D, L703D, HL1003D, HL1006D, HL1504D, HL2006D, HL3006D, HL4006D |
STGCEHAAS | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEPHASSL/CEPHAASR | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
UNIVERSAL LASERS | ||
STGCA708 | 完整金腔組件 (含聚四氟乙烯遮光板) | 708, 712 |
STGCE708 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP708L/CEP708R | 腔體端板, 左邊和右邊 | |
STGC600 | 完整金腔組件 | 60 W 打標機 |
STGCE60 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP600U/CEP600L | 上下腔體端板 | |
ZANOBONI | ||
STGC600 | 完整金腔組件 | 60 W 打標機 |
STGCE600 | 鍍金橢圓腔體(鍍金體、鍍金反射體) | |
STCEP600U/CEP600L | 上下腔體端板 |
上一個產品
下一個產品