Sill Optics 的產(chǎn)品組合從簡(jiǎn)單的準(zhǔn)直和聚焦光學(xué)器件擴(kuò)展到擴(kuò)束器以及遠(yuǎn)心和非遠(yuǎn)心掃描鏡頭。波長(zhǎng)涵蓋從 193 nm~1980 nm。主要涵蓋 1064 nm 左右的固態(tài)激光器及其諧波的應(yīng)用。此外,透鏡還設(shè)計(jì)用于波長(zhǎng)為 1030 nm 至 1090 nm 的盤(pán)式或光纖激光器以及波長(zhǎng)為 800 nm 至 980 nm 和 900 nm 至 1070 nm 的二極管激光器的應(yīng)用。此外,我們的許多鏡頭、望遠(yuǎn)鏡和鏡頭系統(tǒng)還針對(duì)短脈沖激光(皮秒范圍)和超短脈沖激光(飛秒范圍)的使用進(jìn)行了優(yōu)化。我們提供適用于 193 nm 和 248 nm 左右極短波長(zhǎng)的光學(xué)器件,也提供近紅外和中紅外范圍(1550 nm 和 1980 nm)內(nèi)的長(zhǎng)波輻射的光學(xué)器件。大量的多光譜掃描鏡頭選擇提供了通過(guò)光學(xué)器件或使用多個(gè)波長(zhǎng)進(jìn)行觀察的可能性,并完善了我們的范圍。
我們一站式供應(yīng)各種類(lèi)型的場(chǎng)鏡,掃描聚焦鏡,平場(chǎng)聚焦鏡,平場(chǎng)透鏡,變倍擴(kuò)束鏡,可調(diào)擴(kuò)束鏡,非球面透鏡,聚焦透鏡,消色差透鏡,可提供選型、技術(shù)指導(dǎo)、安裝培訓(xùn)、個(gè)性定制等全生命周期、全流程服務(wù),歡迎聯(lián)系我們的產(chǎn)品經(jīng)理!
Sill Optics的產(chǎn)品組合范圍從簡(jiǎn)單的準(zhǔn)直和聚焦光學(xué)器件到擴(kuò)束器,再到遠(yuǎn)心和非遠(yuǎn)心掃描場(chǎng)鏡,涵蓋了從193nm到1980nm的完整波長(zhǎng)范圍。主要涵蓋1064nm的固態(tài)激光器及其倍頻產(chǎn)生的應(yīng)用。我們還提供專為1030nm-1090nm范圍內(nèi)的碟片激光器和光纖激光器以及800nm-980nm或900nm-1070nm的半導(dǎo)體激光器而設(shè)計(jì)的場(chǎng)鏡。此外,我們的許多場(chǎng)鏡、擴(kuò)束鏡和透鏡系統(tǒng)都針對(duì)短脈沖激光器(皮秒范圍)和超短脈沖激光器(飛秒范圍)進(jìn)行了優(yōu)化。場(chǎng)鏡也可用于193nm和248nm的極短波長(zhǎng),也可用于近紅外和中紅外區(qū)域(1550nm和1980nm),多種多光譜掃描鏡頭可供選擇。
型號(hào) | 波長(zhǎng)[nm] | 焦距[mm] | 幅面[mm] | 焦距(1/e2) | 最大光束?[mm] | 最大遠(yuǎn)心度誤差[°] | 工作距離[mm] | 可用于短脈沖或超短脈沖 | 消色差 |
S4LFT7010/450 | 1000-1100 | 100 | 35x35 | 18.3 | 10 | 1.5 | 115.0 | 是 | 是 |
S4LFT0350/126 | 1064 | 350 | 212x212 | 56.3 | 12 | 16 | 412.2 | 否 | 否 |
S4LFT1254/126 | 1064 | 254 | 160x160 | 41.4 | 12 | 14.9 | 306.5 | 否 | 否 |
S4LFT0163/126 | 1064 | 163 | 107x107 | 26.4 | 12 | 15 | 181.2 | 否 | 否 |
S4LFT0253/126 | 1064 | 254 | 160x160 | 35.2 | 14 | 16.7 | 284.9 | 否 | 否 |
S4LFT0508/126 | 1064 | 508 | 325x325 | 55.6 | 20 | 16.3 | 651.4 | 否 | 否 |
S4LFT0635/126 | 1064 | 635 | 370x370 | 51.3 | 25 | 16.3 | 732.8 | 否 | 否 |
S4LFT0080/126 | 1064 | 80 | 39x39 | 6.5 | 25 | 3.8 | 79.4 | 否 | 否 |
S4LFT0420/126 | 1064 | 420 | 242x242 | 27.7 | 30 | 14.8 | 480.9 | 否 | 否 |
S4LFT3254/126 | 1064 | 254 | 115x115 | 16.6 | 30 | 8.5 | 297.0 | 否 | 否 |
S4LFT1163/081 | 532+1064 | 163 | 102x102 | 13.3/20.0 | 12 | 12.7 | 159.0 | 否 | 是 |
S4LFT8254/081 | 532+1064 | 254 | 180x180 | 16.6/33.0 | 15 | 19.7 | 211.6 | 否 | 是 |
S4LFT7012/292 | 515-589 | 100 | 35x35 | 9.4 | 10 | 1.3 | 101.4 | 是 | 是 |
S4LFT5100/121 | 532 | 100 | 69x69 | 9.8 | 10 | 2.4 | 126.7 | 否 | 否 |
S4LFT0300/121 | 532 | 300 | 200x200 | 19.4 | 14 | 15.8 | 324.1 | 否 | 否 |
型號(hào) | 波長(zhǎng)[nm] | 焦距[mm] | 幅面[mm] | 焦距(1/e2) | 最大光束?[mm] | 最大遠(yuǎn)心度誤差[°] | 工作距離[mm] | 可用于短脈沖或超短脈沖 |
S4LFT0710/328 | 1064 | 100 | 60x60 | 39.1 | 5 | 11.5 | 120.7 | 是 |
S4LFT0763/328 | 1064 | 163 | 100x100 | 45.6 | 7 | 14.6 | 194.1 | 是 |
S4LFT0725/328 | 1064 | 254 | 140x140 | 61.5 | 8 | 16.2 | 282.8 | 是 |
S4LFT3167/328 | 1064 | 163 | 100x100 | 32.6 | 10 | 11.6 | 200.7 | 是 |
S4LFT4010/328 | 1064 | 100 | 35x35 | 19.5 | 10 | 1.3 | 129.8 | 是 |
S4LFT1420/328 | 1064 | 420 | 280x280 | 58.5 | 14 | 17.3 | 499.2 | 是 |
S4LFT3250/328 | 1064 | 254 | 160x160 | 33.2 | 15 | 10.7 | 321.3 | 是 |
S4LFT3162/328 | 1064 | 163 | 90x90 | 21.2 | 15 | 5.6 | 201.5 | 是 |
S4LFT4127/328 | 1064 | 125 | 50x50 | 13.6 | 15 | 1.5 | 157.6 | 是 |
S4LFT4065/328 | 1064 | 65 | 15x15 | 9.4 | 15 | 2 | 83.1 | 是 |
S4LFT4147/328 | 1064 | 48 | 7x7 | 6.3 | 15 | 2.1 | 61.1 | 是 |
S4LFT1655/328 | 1064 | 650 | 410x410 | 63.3 | 20 | 22.5 | 581.6 | 是 |
S4LFT1330/328 | 1064 | 330 | 215x215 | 33.3 | 20 | 23.5 | 203.4 | 是 |
S4LFT0910/328 | 1064 | 910 | 500x500 | 65.8 | 30 | 16.2 | 1048.8 | 是 |
S4LFT3161/292 | 532 | 163 | 90x90 | 15.4 | 10 | 4.8 | 219 | 是 |
S4LFT4126/292 | 532 | 125 | 53x53 | 12 | 10 | 1.6 | 167 | 是 |
S4LFT4010/292 | 532 | 100 | 35x35 | 9.8 | 10 | 1.5 | 130.2 | 是 |
S4LFT4262/292 | 532 | 163 | 65x65 | 12.7 | 12 | 1.7 | 195.4 | 是 |
S4LFT1330/292 | 532 | 330 | 212x212 | 24.3 | 14 | 20.3 | 279 | 是 |
S4LFT4066/292 | 532 | 65 | 15x15 | 4.8 | 15 | 1.5 | 85.8 | 是 |
S4LFT4148/292 | 532 | 48 | 6x6 | 3.2 | 15 | 1.8 | 60 | 是 |
S4LFT1330/373 | 450 | 330 | 180x180 | 10.7 | 20 | 11.1 | 268.2 | 是 |
S4LFT3250/373 | 450 | 241 | 115x115 | 10 | 20 | 7.4 | 304.8 | 是 |
S4LFT3170/373 | 450 | 168 | 75x75 | 7.6 | 20 | 3.2 | 228.3 | 是 |
S4LFT4125/373 | 450 | 125 | 45x45 | 6.1 | 20 | 1.6 | 160.2 | 是 |
S4LFT3170/075 | 355 | 163 | 90x90 | 11.4 | 10 | 4.3 | 221.7 | 是 |
S4LFT4262/075 | 355 | 163 | 65x65 | 10.5 | 10 | 2 | 193.7 | 是 |
S4LFT4125/075 | 355 | 125 | 53x53 | 8 | 10 | 1.1 | 156.9 | 是 |
S4LFT4010/075 | 355 | 100 | 35x35 | 6.5 | 10 | 1.2 | 132 | 是 |
S4LFT1330/075 | 355 | 330 | 210x210 | 15.4 | 14 | 21 | 260.5 | 是 |
S4LFT4067/075 | 355 | 65 | 15x15 | 3.1 | 15 | 1.8 | 81.7 | 是 |
S4LFT4149/075 | 355 | 48 | 6x6 | 2.1 | 15 | 2.1 | 69.3 | 是 |
S4LFT4263/199 | 266 | 163 | 70x70 | 9.2 | 10 | 2.6 | 218.4 | 是 |
S4LFT3170/199 | 266 | 154 | 85x85 | 7.7 | 10 | 3.8 | 208.1 | 是 |
擴(kuò)束鏡是用于增加或減小光束直徑的光學(xué)系統(tǒng)。光束直徑和激光束發(fā)散度的乘積是一個(gè)常數(shù),因此保持不變,即增加光束直徑意味著將光束發(fā)散度減小到相同程度。我們每種類(lèi)型的擴(kuò)束鏡都提供手動(dòng)或電動(dòng)發(fā)散度調(diào)節(jié)功能,所有擴(kuò)束鏡光學(xué)元件均由熔融石英組成,即使在高平均功率或高峰值功率的激光下也能提供穩(wěn)定可靠的性能。對(duì)于每個(gè)放大倍率,至少有一個(gè)無(wú)內(nèi)部重影的擴(kuò)束鏡可供選擇,即使在高功率和小入射光束直徑下也能提供穩(wěn)定的工作條件。
型號(hào) | 波長(zhǎng)[nm] | 放大倍率 | 輸入孔徑 [mm] | 輸出孔徑[mm] | 長(zhǎng)度[mm] | 安裝螺紋 |
S6EXZ5310/328 | 1064 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311/328 | 1064 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5076/328 | 1064 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
S6EXZ5310/292 | 532 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311/292 | 532 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5076/292 | 532 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
S6EXZ5310/075 | 355 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311/075 | 355 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5075/075 | 355 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
S6EXZ0940/574 | 343-355 | 0.9-4x | 16.0 | 28.0 | 191.0 | M30x1 |
S6EXZ5310/574 | 343-355 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311/574 | 343-355 | 1-3x | 10.5 | 20.0 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5075/574 | 343-355 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
S6EXZ5075/199 | 266 | 1-8x | 10.3 | 31.0 | 162.0 | C-Mount |
型號(hào) | 波長(zhǎng)[nm] | 放大倍率 | 輸入孔徑[mm] | 輸出孔徑[mm] | 長(zhǎng)度[mm] | 安裝螺紋 |
S6EXK0005/32 | 1064 | 0.5 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/328 | 1064 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0010/328 | 1064 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/328 | 1064 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/328 | 1064 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/328 | 1064 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/328 | 1064 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/328 | 1064 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/328 | 1064 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/328 | 1064 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0005/292 | 532 | 0.5 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/292 | 532 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0010/292 | 532 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/292 | 532 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/292 | 532 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/292 | 532 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/292 | 532 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/292 | 532 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/292 | 532 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/292 | 532 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/075 | 355 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/075 | 355 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/075 | 355 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/075 | 355 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/075 | 355 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/075 | 355 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/075 | 355 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/075 | 355 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0008/574 | 343-355 | 0.8 | 12.0 | 12.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0010/574 | 343-355 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0012/574 | 343-355 | 1.2 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0015/574 | 343-355 | 1.5 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0020/574 | 343-355 | 2.0 | 12.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0025/574 | 343-355 | 2.5 | 11.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0030/574 | 343-355 | 3.0 | 8.0 | 26.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0035/574 | 343-355 | 3.5 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXK0040/574 | 343-355 | 4.0 | 8.0 | 20.0 | 44.7 | M30x1 |
S6EXP0005/328 | 1064 | 0.5 | 14.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0008/328 | 1064 | 0.8 | 14.0 | 20.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0012/328 | 1064 | 1.2 | 14.0 | 28.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0015/328 | 1064 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0020/328 | 1064 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0025/328 | 1064 | 2.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0030/328 | 1064 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0040/328 | 1064 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0050/328 | 1064 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0005/292 | 532 | 0.5 | 14.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0008/292 | 532 | 0.8 | 14.0 | 20.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0015/292 | 532 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0020/292 | 532 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0025/292 | 532 | 2.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0030/292 | 532 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0040/292 | 532 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0050/292 | 532 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0015/075 | 355 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0020/075 | 355 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0025/075 | 355 | 2.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0030/075 | 355 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0040/075 | 355 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0050/075 | 355 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0015/574 | 343-355 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0020/574 | 343-355 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0025/574 | 343-355 | 2.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0030/574 | 343-355 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0040/574 | 343-355 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0050/574 | 343-355 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0015/199 | 266 | 1.5 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0020/199 | 266 | 2.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0030/199 | 266 | 3.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0040/199 | 266 | 4.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
S6EXP0050/199 | 266 | 5.0 | 8.0 | 31.0 | 85.0 | M30x1 |
型號(hào) | 波長(zhǎng) [nm] | 焦距 [mm] | 通光孔徑[mm] | 中心厚度[mm] | 工作距離[mm] |
S1ADX0540/328 | 1064 | 400 | 52.0 | 8.0 | 395.2 |
S1ADX0330/328 | 1064 | 300 | 30.0 | 9.0 | 294.7 |
S1ADX0325/328 | 1064 | 250 | 38.1 | 8.9 | 245.2 |
S1ADX0320/328 | 1064 | 200 | 38.1 | 8.9 | 194.8 |
S1ADX0316/328 | 1064 | 150 | 30.0 | 9.6 | 144.4 |
S1ADX0312/328 | 1064 | 120 | 38.1 | 10.3 | 114.0 |
S1ADX0310/328 | 1064 | 100 | 38.1 | 11.0 | 93.7 |
S1ADX0380/328 | 1064 | 80 | 38.1 | 12.0 | 73.1 |
S1ADX0370/328 | 1064 | 72 | 38.1 | 11.0 | 63.6 |
S1ADX0260/328 | 1064 | 60 | 30.0 | 11.3 | 53.5 |
S1ADX0250/328 | 1064 | 50 | 30.0 | 13.7 | 42.1 |
S1ADX0240/328 | 1064 | 40 | 30.0 | 15.0 | 31.3 |
S1ADX0230/328 | 1064 | 30 | 30.0 | 16.0 | 20.9 |
S1ADX0220/328 | 1064 | 20 | 25.0 | 13.2 | 13.3 |
型號(hào) | 波長(zhǎng)[nm] | 焦距[mm] | 焦點(diǎn)尺寸1/e2[μm] | 通光孔徑[mm] | 中心厚度[mm] | 工作距離[mm] |
S6ASS2020/292 | 532 | 25 | 2.4 | 25.0 | 13.5 | 19.3 |
S6ASS2060/292 | 532 | 62 | 3.0 | 40.0 | 32.0 | 47.9 |
S6ASS5300/292 | 532 | 100 | 5.4 | 41.0 | 16.0 | 86.7 |
S6ASS6151/292 | 532 | 150 | 7.2 | 56.0 | 20.0 | 135.0 |
S6ASS6200/292 | 532 | 200 | 6.6 | 54.0 | 15.0 | 188.5 |
S6ASS2020/075 | 355 | 25 | 1.6 | 25.0 | 17.0 | 17.9 |
S6ASS2060/075 | 355 | 60 | 2.8 | 40.0 | 30.0 | 46.5 |
S6ASS5120/075 | 355 | 114 | 5.6 | 48.0 | 20.0 | 104.4 |
S6ASS2020/199 | 266 | 24 | 1.4 | 25.0 | 17.0 | 17.1 |
S6ASS2060/199 | 266 | 57 | 2.2 | 40.0 | 30.0 | 43.9 |
S6ASS5120/199 | 266 | 109 | 4.6 | 48.0 | 20.0 | 99.1 |
多元件鏡頭系統(tǒng)可最大限度地減少單鏡頭的成像誤差,并為非掃描應(yīng)用提供精確聚焦,您必須區(qū)分單色和消色差系統(tǒng)。單色系統(tǒng)僅針對(duì)特定波長(zhǎng)進(jìn)行校正。因此它們最適合激光應(yīng)用。特別是空氣間隔設(shè)計(jì)的熔融石英透鏡優(yōu)選用于高功率激光的準(zhǔn)直或聚焦。我們提供安裝在熔融石英和光學(xué)玻璃兩種規(guī)格。消色差系統(tǒng)必須由具有不同玻璃類(lèi)型和色散的透鏡組成。只有匹配的組合才能校正色差,尤其是在可見(jiàn)光范圍內(nèi)。通常組件是膠合的。這導(dǎo)致消色差系統(tǒng)的損壞閾值降低,從而限制了平均功率小于200W的激光的使用。
型號(hào) | 波長(zhǎng)1[nm] | 波長(zhǎng)2[nm] | 材料 | 焦距[mm] | 數(shù)值孔徑 | F數(shù) | 最大視場(chǎng)[mm] | 波長(zhǎng)1放大率 | 波長(zhǎng)2放大率 | 窗口鏡厚度 | 窗口鏡材料 | 工作距離 |
S6ASS2243/126 | 1064 | - | 光學(xué)玻璃 | 40.5 | 0.4 | 1.4 | 0.71 | 無(wú)限 | - | 6.0 | 熔融石英 | 50.7 |
S6ASS2242/081 | 590 | 1064 | 光學(xué)玻璃 | 40.0 | 0.4 | 1.4 | 0.71 | 無(wú)限 | 無(wú)限 | 50.7 | 熔融石英 | 6.0 |
S6ASS2224 | 494 | 671 | 光學(xué)玻璃 | 22.0 | 0.5 | 1.0 | 0.08 | 無(wú)限 | 無(wú)限 | - | - | 11.6 |
S6ASS2255 | 422 | - | 熔融石英 | 45.0 | 0.4 | 1.2 | 0.27 | 10.0 | - | 19.1 | 熔融石英 | 63.4 |
S6ASS2256 | 422 | - | 熔融石英 | 44.9 | 0.4 | 1.2 | 0.27 | 10.0 | - | 19.1 | N-BK7 | 63.8 |
S6ASS2258 | 397 | 422 | 光學(xué)玻璃 | 44.8 | 0.4 | 1.1 | 0.28 | 10.0 | 10.0 | 19.1 | N-BK7 | 62.3 |
S6ASS2258/006 | 397 | 422 | 光學(xué)玻璃 | 45.5 | 0.4 | 1.2 | 0.29 | 10.0 | 10.0 | 6.3 | 熔融石英 | 60.5 |
S6ASS2241 | 395 | 729 | 光學(xué)玻璃 | 66.9 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | 20.0 | 20.0 | 6.0 | 熔融石英 | 55.7 |
S6ASS2241/045 | 395 | 729 | 光學(xué)玻璃 | 66.9 | 0.3 | 1.8 | 0.19 | 20.0 | 20.0 | 6.0 | 熔融石英 | 55.7 |
S6ASS2341 | 370 | - | 光學(xué)玻璃 | 82.1 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 6.0 | - | 6.0 | 熔融石英 | 55.7 |
S6ASS2245 | 369 | - | 熔融石英 | 40.0 | 0.4 | 1.3 | 0.35 | 無(wú)限 | - | 8.0 | 熔融石英 | 39.3 |
S6ASS2246 | 369 | - | 熔融石英 | 41.2 | 0.4 | 1.3 | 0.36 | 無(wú)限 | - | 4.3 | 熔融石英 | 38.7 |
S6ASS2247 | 369 | 493 | 熔融石英 | 50.1 | 0.2 | 2.5 | 0.95 | 8.0 | 78.0 | 2.0 | 藍(lán)寶石 | 49.4 |
S6ASS2247/389 | 313 | 397 | 熔融石英 | 49.0 | 0.2 | 2.5 | 0.95 | 8.2 | 79.0 | 2.0 | 藍(lán)寶石 | 48.2 |
S6ASS2248 | 313 | 397 | 熔融石英 | 49.0 | 0.3 | 1.6 | 0.27 | 15.0 | 145.0 | 3.0 | 熔融石英 | 46.5 |
上一個(gè)產(chǎn)品
下一個(gè)產(chǎn)品