光束整形 DOE,把高斯光整形成幾十~幾百微米平頂光斑,均勻性好于90%,光束整形器可將單模激光光束轉化成任何形狀和大小的均勻強度的光束。對于多模光束,我們提供多種選擇的衍射漫射器。光束分束 DOE,不同光束能量均勻性好于1%,光束數量、排布、角度可任意選擇,激光分束器,可以把一束入射激光均勻地分配成N束出射光,出射光的光束直徑、發散角和波前完全和入射激光相同,只是傳播方向發生改變。根據輸出光斑的分布,分束器可以分為一維分束、二維分束、點陣分束,一維分束在激光加工中最為常用,例如激光一分二、一分三和一分四,都可以成倍地提高加工效率。光束聚焦 DOE,可以控制激光束的聚焦特性,增加焦點深度等,將透鏡焦點沿著光軸分成多個焦點,或通過產生貝塞爾光束來增加透鏡的焦深。
我們一站式供應各種類型的DOE,光束整形器,衍射光學元件,平頂光整形器,光束擴散器,衍射擴散器,光束均質器,衍射軸錐鏡,軸棱鏡DOE,圓環激光發生器,多圓環DOE,漩渦鏡,螺旋相位板,渦旋相位片,多焦點DOE,長焦深DOE,多焦點透鏡,長焦深透鏡,雙波長聚焦鏡,玻璃切割DOE,激光分束器,光束分束DOE,激光分束鏡,結構光DOE衍射光柵,達曼光柵,二元相位光柵,可提供選型、技術指導、安裝培訓、個性定制等全生命周期、全流程服務,歡迎聯系我們的產品經理!
光束整形元件是將近高斯入射光轉換成一個在特定平面上的圓形,矩形,正方形,線狀或其它形狀的強度均一的輸出光斑。
均一的輸出光斑使得除過曝或曝光不足的特定區域之外,可對工作面進行相同的處理。此外,輸出光斑的特征在于有一個尖銳的過渡區,該過渡區域在已處理和未處理區域之間創建了清晰的邊界。
對于單模激光器,我們提供以下光束整形解決方案:
聚焦光束整形:混合元件(透鏡)或模塊,可在特定的工作距離(透鏡的BFL或從模塊的出口位置到頂輸出光平面的距離)上提供頂平頂(帽狀)強度分布。
角光束整形:光學元件(窗口),可在任意自定義的無像差鏡頭的無窮遠或焦距處提供平頂(帽狀)強度分布。
M形整形器:可在掃描線上均勻曝光的光學元件(窗口)。
對于多模激光器,我們提供了多種平頂漫射器,可以成形為圓形,正方形,直線和矩形輸出光斑。
我們還提供3種環形整形器:渦旋透鏡,衍射軸錐和多環形整形器。
平頂/帽形光束整形器是一個衍射光學元件,用于將近高斯入射光轉換成一個在特定平面上的圓形,矩形,正方形,線狀或其它形狀的強度均一的輸出光斑。
平頂光束整形器輸出的強度均一的光斑可對工作面進行相同的處理,避免特定區域過曝或曝光不足的情況。此外,輸出光斑的特征在于有一個尖銳的過渡區,該過渡區域在已處理和未處理區域之間創建了清晰的邊界。
特點
非常好的均勻性
高效率/高光效
光斑邊緣銳利
高能量閾值/高損傷閾值,適用于大功率激光器
可選擇增透膜
任意光束形狀
覆蓋紫外到紅外的所有激光波段,193nm to 10.6um
應用領域
激光材料加工: 激光打孔,激光鉆孔,激光焊接,激光切割,激光劃片,激光燒蝕,激光熔融,激光快速成型,激光3D打印
生物醫學激光應用
激光顯示,激光電視,激光投影
激光打標,激光印刷
光通信
光傳感,傳感器
型號 | 波長 [nm] | 光束直徑 [mm] | 像形狀 | 聚焦發散角 [mrad] | 圖像尺寸 [um] |
PT-002-I-Y-A | 1064 | 7.5 | 長方形 | 45.18x2.64 | 4518.8x264.0 |
PT-003-I-Y-A | 1064 | 3.2 | 線形 | 22.77 | 2277.1 |
PT-005-I-Y-A | 1064 | 5 | 圓形 | 3.29 | 329 |
PT-006-I-Y-A | 1064 | 2 | 橢圓形 | 40.30x57.10 | 4030.5x5711.6 |
PT-008-I-Y-A | 1064 | 8 | 方形 | 28.65 | 2865.2 |
PT-010-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 0.56 | 56 |
PT-011-I-Y-A | 1064 | 5 | 線形 | 174.83 | 17527.7 |
PT-012-I-Y-A | 1064 | 5 | 方形 | 174.83 | 17527.7 |
PT-013-I-Y-A | 1064 | 5 | 圓形 | 173.18 | 17361.4 |
PT-014-I-Y-A | 1064 | 16 | 圓形 | 32 | 3200.3 |
PT-015-I-Y-A | 1064 | 8 | 方形 | 26.66 | 2666.2 |
PT-018-I-Y-A | 1064 | 5 | 長方形 | 0.72x1.34 | 72.0x134.0 |
PT-020-I-Y-A | 1064 | 8 | 方形 | 11.6 | 1160 |
PT-023-I-Y-A | 1064 | 4 | 線形 | 67.75 | 6777.6 |
PT-026-I-Y-A | 1064 | 7.5 | 線形 | 52.35 | 5236.2 |
PT-027-I-Y-A | 1064 | 4 | 線形 | 19.08 | 1908.1 |
PT-029-I-Y-A | 1064 | 4 | 圓形 | 208.4 | 20915.8 |
ST-207-I-Y-A | 1064 | 10 | 圓形 | 0.6 | 60 |
ST-212-I-Y-A | 1064 | 7 | 方形 | 1 | 100 |
ST-219-I-Y-A | 1064 | 4 | 圓形 | 0.52 | 52 |
ST-220-I-Y-A | 1064 | 4 | 方形 | 0.52 | 52 |
ST-221-I-Y-A | 1064 | 4.7 | 圓形 | 0.44 | 44 |
ST-222-I-Y-A | 1064 | 5 | 圓形 | 0.41 | 41 |
ST-223-I-Y-A | 1064 | 6 | 線形 | 3 | 300 |
ST-225-I-Y-A | 1064 | 4.5 | 方形 | 0.47 | 47 |
ST-230-I-Y-A | 1064 | 7 | 圓形 | 0.29 | 29 |
ST-234-I-Y-A | 1064 | 7 | 方形 | 0.3 | 30 |
ST-235-I-Y-A | 1064 | 8 | 方形 | 0.26 | 26 |
ST-236-I-Y-A | 1064 | 9 | 方形 | 0.23 | 23 |
ST-237-I-Y-A | 1064 | 9 | 圓形 | 0.23 | 23 |
ST-238-I-Y-A | 1064 | 10 | 方形 | 0.2 | 20 |
ST-239-I-Y-A | 1064 | 6 | 圓形 | 0.35 | 35 |
ST-240-I-Y-A | 1064 | 8 | 圓形 | 0.26 | 26 |
ST-241-I-Y-A | 1064 | 10 | 圓形 | 0.21 | 21 |
ST-258-I-Y-A | 1064 | 10 | 線形 | 3.9 | 390 |
ST-259-I-Y-A | 1064 | 2 | 圓形 | 1.04 | 104 |
ST-260-I-Y-A | 1064 | 3 | 圓形 | 0.69 | 69 |
ST-261-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 0.36x1.78 | 36.0x178.0 |
ST-262-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 0.36x2.10 | 36.0x210.0 |
ST-263-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 0.36x2.39 | 36.0x239.0 |
ST-264-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 0.36x2.69 | 36.0x269.0 |
ST-267-I-Y-A | 1064 | 2 | 線形 | 1.04 | 104 |
ST-268-I-Y-A | 1064 | 3 | 線形 | 0.69 | 69 |
ST-269-I-Y-A | 1064 | 4 | 線形 | 0.52 | 52 |
ST-270-I-Y-A | 1064 | 5 | 線形 | 0.43 | 43 |
ST-275-I-Y-A | 1064 | 8 | 線形 | 0.26 | 26 |
ST-276-I-Y-A | 1064 | 10 | 線形 | 0.21 | 21 |
ST-277-I-Y-A | 1064 | 7 | 線形 | 0.3 | 30 |
ST-278-I-Y-A | 1064 | 9 | 線形 | 0.23 | 23 |
ST-279-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 0.36x3.00 | 36.0x300.0 |
ST-280-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 0.36x3.30 | 36.0x330.0 |
ST-281-I-Y-A | 1064 | 6 | 線形 | 0.34 | 34 |
ST-282-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 0.34 | 34 |
ST-283-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 0.36x1.80 | 36.0x180.0 |
ST-284-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 0.36x2.10 | 36.0x210.0 |
ST-285-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 0.36x2.40 | 36.0x240.0 |
ST-286-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 0.35x2.70 | 35.0x270.0 |
ST-287-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 0.35x2.99 | 35.0x299.0 |
ST-288-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 0.36x3.30 | 36.0x330.0 |
ST-289-I-Y-A | 1064 | 3.5 | 圓形 | 0.6 | 60 |
ST-290-I-Y-A | 1064 | 3.5 | 方形 | 0.6 | 60 |
ST-291-I-Y-A | 1064 | 2 | 方形 | 1.02 | 102 |
ST-292-I-Y-A | 1064 | 2.5 | 方形 | 0.81 | 81 |
ST-293-I-Y-A | 1064 | 3 | 方形 | 0.68 | 68 |
ST-294-I-Y-A | 1064 | 2.5 | 線形 | 0.83 | 83 |
ST-295-I-Y-A | 1064 | 3.5 | 線形 | 0.59 | 59 |
ST-296-I-Y-A | 1064 | 4.5 | 線形 | 0.46 | 46 |
ST-297-I-Y-A | 1064 | 2.5 | 圓形 | 0.84 | 84 |
ST-298-I-Y-A | 1064 | 4.5 | 圓形 | 0.47 | 47 |
ST-299-I-Y-A | 1064 | 5.7 | 圓形 | 0.37 | 37 |
ST-300-I-Y-A | 1064 | 5.7 | 圓形 | 0.49 | 49 |
ST-302-I-Y-A | 1064 | 5.7 | 圓形 | 0.37 | 37 |
ST-303-I-Y-A | 1064 | 7.5 | 圓形 | 0.28 | 28 |
ST-307-I-Y-A | 1064 | 1 | 圓形 | 2.08 | 208 |
ST-308-I-Y-A | 1064 | 1 | 方形 | 2.08 | 208 |
ST-312-I-Y-A | 1064 | 1 | 線形 | 2.08 | 208 |
ST-313-I-Y-A | 1064 | 1.5 | 線形 | 1.39 | 139 |
ST-314-I-Y-A | 1064 | 1.5 | 圓形 | 1.39 | 139 |
ST-315-I-Y-A | 1064 | 1.5 | 方形 | 1.39 | 139 |
ST-316-I-Y-A | 1064 | 5 | 方形 | 0.42 | 42 |
ST-317-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 1.21x0.37 | 121.0x37.0 |
ST-318-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 1.50x0.37 | 150.0x37.0 |
ST-319-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 1.79x0.37 | 179.0x37.0 |
ST-320-I-Y-A | 1064 | 20 | 圓形 | 0.1 | 10 |
ST-321-I-Y-A | 1064 | 7 | 圓形 | 0.46 | 46 |
ST-323-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 0.92 | 92 |
ST-324-I-Y-A | 1064 | 7 | 方形 | 0.85 | 85 |
ST-326-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 0.81 | 81 |
ST-330-I-Y-A | 1064 | 7 | 長方形 | 1.03x0.79 | 103.0x79.0 |
ST-331-I-Y-A | 1064 | 7 | 長方形 | 1.26x0.79 | 126.0x79.0 |
ST-334-I-Y-A | 1064 | 7 | 方形 | 0.92 | 92 |
ST-335-I-Y-A | 1064 | 6 | 圓形 | 1 | 100 |
ST-336-I-Y-A | 1064 | 4 | 圓形 | 1.98 | 198 |
TH-002-I-Y-A | 1064 | 12 | 方形 | 2.4 | 240 |
TH-013-I-Y-A | 1064 | 7 | 方形 | 17.5 | 1750 |
TH-015-I-Y-A | 1064 | 5.1 | 線形 | 14.5 | 1450 |
TH-105-I-Y-A | 1064 | 7.5 | 圓形 | 0.54 | 54 |
TH-215-I-Y-A | 1064 | 6 | 圓形 | 1 | 100 |
TH-228-I-Y-A | 1064 | 3 | 圓形 | 10 | 1000 |
TH-238-I-Y-A | 1064 | 3 | 圓形 | 6 | 600 |
TH-246-I-Y-A | 1064 | 6 | 圓形 | 4.2 | 420 |
TH-248-I-Y-A | 1064 | 5 | 長方形 | 5.60x0.94 | 560.0x94.0 |
TH-252-I-Y-A | 1064 | 6 | 圓形 | 20 | 2000.1 |
TH-253-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 0.65x2.97 | 65.0x297.0 |
TH-254-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 0.81x2.36 | 81.0x236.0 |
TH-255-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 1.10x1.77 | 110.0x177.0 |
TH-256-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 0.40x4.79 | 40.0x479.0 |
TH-257-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 0.36x5.39 | 36.0x539.0 |
TH-258-I-Y-A | 1064 | 10 | 方形 | 0.48 | 48 |
TH-260-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 1.71 | 171 |
TH-261-I-Y-A | 1064 | 5.1 | 長方形 | 16.18x0.93 | 1618.0x93.0 |
TH-263-I-Y-A | 1064 | 4 | 長方形 | 9.10x2.70 | 910.0x270.0 |
TH-265-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 0.37x2.79 | 37.0x279.0 |
TH-267-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 1.32 | 132 |
TH-268-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 10.8 | 1080 |
TH-269-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 1 | 100 |
TH-271-I-Y-A | 1064 | 2.2 | 方形 | 3.2 | 320 |
TH-272-I-Y-A | 1064 | 4 | 圓形 | 2.33 | 233 |
TH-275-I-Y-A | 1064 | 10 | 圓形 | 1 | 100 |
TH-276-I-Y-A | 1064 | 5 | 圓形 | 0.74 | 74 |
TH-277-I-Y-A | 1064 | 5 | 方形 | 0.75 | 75 |
TH-278-I-Y-A | 1064 | 12 | 長方形 | 0.72x3.30 | 72.0x330.0 |
TH-279-I-Y-A | 1064 | 7.5 | 方形 | 0.6 | 60 |
TH-280-I-Y-A | 1064 | 8 | 長方形 | 0.47x0.94 | 47.0x94.0 |
TH-281-I-Y-A | 1064 | 18 | 方形 | 0.66 | 66 |
TH-284-I-Y-A | 1064 | 5.95 | 圓形 | 1.97 | 197 |
TH-285-I-Y-A | 1064 | 11 | 圓形 | 0.71 | 71 |
TH-286-I-Y-A | 1064 | 4 | 圓形 | 2.33 | 233 |
TH-287-I-Y-A | 1064 | 5 | 長方形 | 1.39x0.73 | 139.0x73.0 |
TH-288-I-Y-A | 1064 | 10 | 線形 | 2.7 | 270 |
TH-289-I-Y-A | 1064 | 4 | 方形 | 10.47 | 1047 |
TH-290-I-Y-A | 1064 | 4.3 | 圓形 | 3.16 | 316 |
TH-291-I-Y-A | 1064 | 20 | 方形 | 1.97 | 197 |
TH-292-I-Y-A | 1064 | 15 | 線形 | 5.01 | 501 |
TH-303-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 3.21 | 321 |
TH-304-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 1.71 | 171 |
TH-305-I-Y-A | 1064 | 5 | 方形 | 0.75 | 75 |
TH-306-I-Y-A | 1064 | 8 | 方形 | 6 | 600 |
TH-312-I-Y-A | 1064 | 3 | 圓形 | 13.31 | 1331 |
TH-313-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 1.32 | 132 |
TH-315-I-Y-A | 1064 | 6 | 長方形 | 1.68x0.99 | 168.0x99.0 |
TH-317-I-Y-A | 1064 | 6 | 方形 | 10.8 | 1080 |
*波長1064nm,焦距100mm
我們的M形整形器是一種衍射光學元件(DOE),用于創建獨特的二維M形強度分布,在特定的工作平面中具有鋒利的邊緣。傳統的反射或折射光學元件無法實現M形光學功能。
典型的應用是實現在掃描線上的均勻曝光。因為,當用典型的高斯光或者平頂光進行掃描時,中心會曝光過度(影響激光材料加工過程中的熱量分布)。
M形是一種數學形狀,在掃描時實現掃描線上均勻曝光。從而可在掃描過程中提供更高質量,并在系統配置中提供更大的靈活性。
例如,它允許在不更換激光器,光纖電纜和/或掃描光學頭的情況下優化強度分布和圖像大小。
我們優化的M形強度分布的優點包括:
掃描線上的均勻曝光
幾乎在任何過程中都可以通過掃描線獲得“清潔”結果
實現非常牢固的焊縫
型號 | 波長 [nm] | 光束直徑 [mm] | 像形狀 | 聚焦發散角 [mrad] | 圖像尺寸 [um] |
MR-001-I-Y-A | 1064 | 8.5 | 圓形 | 4.26 | 426 |
MR-002-I-Y-A | 1064 | 4.5 | 圓形 | 0.52 | 52 |
MR-003-I-Y-A | 1064 | 5.3 | 圓形 | 0.43 | 43 |
MR-004-I-Y-A | 1064 | 5.7 | 圓形 | 0.4 | 40 |
MR-005-I-Y-A | 1064 | 7.9 | 圓形 | 0.29 | 29 |
MR-006-I-Y-A | 1064 | 10.2 | 圓形 | 0.23 | 23 |
MR-007-I-Y-A | 1064 | 6.8 | 圓形 | 0.34 | 34 |
MR-008-I-Y-A | 1064 | 9 | 圓形 | 0.26 | 26 |
MR-009-I-Y-A | 1064 | 11.3 | 圓形 | 0.21 | 21 |
MR-010-I-Y-A | 1064 | 2.3 | 圓形 | 1.02 | 102 |
MR-011-I-Y-A | 1064 | 3.4 | 圓形 | 0.69 | 69 |
MR-012-I-Y-A | 1064 | 8.4 | 圓形 | 1.03 | 103 |
MR-013-I-Y-A | 1064 | 4.2 | 圓形 | 13.32 | 1332 |
MR-014-I-Y-A | 1064 | 4.2 | 圓形 | 10.13 | 1013 |
MR-015-I-Y-A | 1064 | 4.2 | 圓形 | 6.06 | 606 |
MR-016-I-Y-A | 1064 | 7 | 圓形 | 3.32 | 332 |
MR-017-I-Y-A | 1064 | 8.4 | 圓形 | 0.47 | 47 |
MR-018-I-Y-A | 1064 | 6 | 圓形 | 3.21 | 321 |
RD-232-I-Y-A | 1064 | >1.5 | 圓形 | 34.9 | 3490.4 |
RD-247-I-Y-A | 1064 | >6 | 圓形 | 8.73 | 873 |
RD-254-I-Y-A | 1064 | >4 | 圓形 | 17.45 | 1745 |
*波長1064nm,焦距100mm
準直光束整形器模塊是針對需要擴展工作距離范圍或長焦深的應用量身定制的解決方案。準直平頂元件是對我們標準平頂光束整形器元件的自然補充,它可以在指定工作距離上提供均勻強度的光束。使用準直光束整形器模塊,可以在擴展的工作距離范圍內保持高保真的,功率均勻的和尺寸/形狀恒定的強度均一的光束。形狀輪廓清晰,邊緣清晰,可以是圓形,正方形,矩形,橢圓形,直線或其他適合用戶需要的形狀和尺寸。
單模輸入
對于單模輸入光源,準直的平頂光將成為諸如工業表面處理等應用的理想解決方案。在這些應用中,工作表面與激光傳輸系統的距離相差較大。這樣可確保在指定范圍內,在用戶需求的任何工作距離上,都可進行平整,光滑的邊緣加工處理以獲得平滑的邊緣。
我們提供了一個緊湊的模塊,能夠生成具有所需輪廓的平頂光。我們的模塊設計用于3mm直徑的單模輸入光束,并輸出3mm圓形或3X3mm方形平頂光束。對于不同的光束尺寸,或者特定的如矩形或直線的輸出形狀,都可以通過定制設計實現。
準直頂帽模塊的規格
機械參數 | 方形準直TH | 圓形準直TH |
長度 | <80mm | <50mm |
直徑 | 41.7mm | 41.7mm |
材料 | 熔融石英光學元件,陽極氧化鋁主體 | |
輸入參數 | ||
波長[nm] | 300-2000nm范圍內任何單波長 | |
輸入光束直徑[mm] | 3 | |
M2 | <1.5 | |
輸出參數 | ||
形狀 | 方形 | 圓形 |
尺寸[mm] | 3x3 | 直徑3mm |
效率 | >97% | |
準直特性 | 出口處的準直特性可在300 [mm]范圍內保持 |
多模輸入
對于多模光源,準直均質器模塊是HOLO / OR針對需要長工作距離范圍相關應用量身定制的解決方案。準直均質器是對我們標準衍射均質器的補充,標準均質器可在指定工作距離處提供整形后的光束。在諸如工業表面處理等應用中,工作表面不平坦或與激光傳輸系統的距離不同,準直均質器是諸如此類應用的理想解決方案。
主要優勢
經濟實惠
易于安裝系統整合
對輸入不敏感
光束參數
輕松定制
典型應用
皮膚美容
聚合物激光焊接
表面處理
激光清洗
激光硬化
消色/除漆
去除涂層
產品列表
型號 | 波長[nm] | 輸出形狀[mm] | 輸出尺寸[mm] |
Col_RD-001-Q | 532 | 圓形 | 7.8 |
Col_HM-001-I | 1064 | 方形 | 13.2x13.2 |
標準產品參數
波長 | 1064 nm |
入射光束尺寸 | <3 mm* |
玻璃材質:DOE/鏡片 | 石英玻璃/BK7 |
準直長度 | > 200 mm |
輸出形狀 | ??x?? mm |
涂層 | AR/ AR |
模塊長度 | 92.7 mm |
外徑 | 30.5 mm |
*較小的光束對準直長度和形狀對比度有正向影響
**對于高度相干的激光束,會出現斑點
光纖耦合準直均質機
通過光纖準直器的直接連接,可以將該模塊集成到光纖激光傳輸系統中。最好使用輸出光束尺寸小的光纖準直器(<2 mm)。標準光纖適配器即可用于光纖接口。
準直光束均質器
許多光學應用需要準直的強度分布,例如:
激光清洗
激光檢查
燒蝕
表面修飾
脫膠
激光3D掃描
通常,應用時對線的長度和寬度有特定的要求。因此,對于原型實驗,我們建議采用基于目錄的光機械部分的線形模塊的定制解決方案;而出于工業目的,我們建議采用定制的光機械解決方案。
準直線形均質器也可以與光纖接口結合使用。
光束整形器是衍射光學元件(DOE),用于將入射的單模或多模激光束轉換為在特定工作平面內任意形狀且具有任何強度分布的輸出光。它們在無像差鏡片的無限遠或焦距處提供了自定義強度分布和自定義形狀。
型號 | 波長[nm] | 聚焦發散角[mrad] | 光束直徑[mm] | 像形狀 | 描述 |
GD-241-I-Y-A | 1064 | 0.3 | >3 | 高斯分布 | 高斯分布 |
GD-242-I-Y-A | 1064 | 0.5 | >3 | 高斯分布 | 高斯分布 |
GD-243-I-Y-A | 1064 | 1 | >3 | 高斯分布 | 高斯分布 |
GD-244-I-Y-A | 1064 | 0.2 | >3 | 高斯分布 | 高斯分布 |
HM-329-I-Y-A | 1064 | 8.97 | >5 | Quadrupole | for M2>40 |
HM-363-I-Y-A | 1064 | 3.32x3.32 | >2.5 | 框形 | for M2>80 |
ML-001-I-Y-A | 1064 | 81.59x81.59 | >4 | 多行 | 15 Lines |
ML-002-I-Y-A | 1064 | 69.25x45.52 | >1 | 多行 | 27 Lines |
ML-003-I-Y-A | 1064 | 50.65x50.65 | >1 | 多行 | 81 Lines |
ML-004-I-Y-A | 1064 | 37.75x24.60 | >1 | 多行 | 9 Lines |
ML-005-I-Y-A | 1064 | 50.38x12.46 | >1 | 多行 | 81 Lines |
ML-006-I-Y-A | 1064 | 51.73x50.38 | >1 | 多行 | 41 Lines |
ST-227-I-Y-A | 1064 | 0.11 | 4 | 框形 | |
ST-228-I-Y-A | 1064 | 1.38 | 4 | 框形 | |
ST-332-I-Y-A | 1064 | 1.87 | 5 | C形 | |
ST-333-I-Y-A | 1064 | 1.88 | 5 | C形 | |
TH-225-I-Y-A | 1064 | 1.36 | 1.2 | Dollar | |
TH-236-I-Y-A | 1064 | 0.41 | 6 | 網格 | 10x10 cells |
TH-237-I-Y-A | 1064 | 0.41 | 6 | 多行 | 11 Lines |
*波長1064nm
勻束器(擴散器)能靈活地將任何準直激光精確地轉變成任意形狀的均勻光束,非常適用于需要不同形狀且具有隨機強度剖面的應用領域。勻束器的輸出依賴于輸入光斑的特性,相對于單模光束,多模光束具有較低的相干性,這使得輸出的斑點更少,從而形成更加均勻的光強輸出。
勻束器(擴散器)的典型應用包括:激光束點整形;激光材料加工,例如:燒蝕,脫軌,標記,劃線和焊接;醫療/美容激光治療;準分子激光器的光束整形和熱點減少。
主要應用
激光均勻化,激光光束勻化
激光材料加工: 激光打孔,激光鉆孔,激光焊接,激光切割,激光劃片,激光燒蝕,激光熔融,激光快速成型,3D打印
生物醫療激光,激光美容,激光整容/整形
準分子激光器光束整形
熱點還原/衰減
型號 | 波長[nm] | 像形狀 | 聚焦發散角[mrad] | 圖片尺寸[mm] |
ED-201-I-Y-A | 1064 | 橢圓形 | 1.23x0.79 | 2.15x1.38 |
ED-202-I-Y-A | 1064 | 橢圓形 | 1.23x0.79 | 2.15x1.38 |
ED-203-I-Y-A | 1064 | 橢圓形 | 1.23x0.79 | 2.15x1.38 |
ED-204-I-Y-A | 1064 | 橢圓形 | 1.71x0.84 | 2.98x1.47 |
ED-205-I-Y-A | 1064 | 橢圓形 | 2.76x1.87 | 4.82x3.26 |
ED-206-I-Y-A | 1064 | 橢圓形 | 3.80x2.92 | 6.63x5.10 |
ED-207-I-Y-A | 1064 | 橢圓形 | 1.71x0.84 | 2.98x1.47 |
GD-241-I-Y-A | 1064 | 高斯分布 | 0.3 | 0.52 |
GD-242-I-Y-A | 1064 | 高斯分布 | 0.5 | 0.87 |
HD-200-I-Y-A | 1064 | 六角形 | 2.15 | 3.75 |
HH-233-I-Y-A | 1064 | 方形 | 20.00x20.00 | 35.27x35.27 |
HH-308-I-Y-A | 1064 | 方形 | 2.75x2.75 | 4.80x4.80 |
HH-309-I-Y-A | 1064 | 方形 | 20.00x20.00 | 35.27x35.27 |
HH-311-I-Y-A | 1064 | 方形 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 |
HH-314-I-Y-A | 1064 | 方形 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 |
HH-315-I-Y-A | 1064 | 長方形 | 5.78x1.44 | 10.10x2.51 |
HH-317-I-Y-A | 1064 | 長方形 | 2.06x7.55 | 3.60x13.20 |
HH-318-I-Y-A | 1064 | 方形 | 20.50x20.50 | 36.17x36.17 |
HH-319-I-Y-A | 1064 | 長方形 | 30.50x16.40 | 54.53x28.82 |
HH-320-I-Y-A | 1064 | 方形 | 10.00x10.00 | 17.50x17.50 |
HH-321-I-Y-A | 1064 | 方形 | 2.75x2.75 | 4.80x4.80 |
HH-326-I-Y-A | 1064 | 方形 | 2.75x2.75 | 4.80x4.80 |
HH-329-I-Y-A | 1064 | 方形 | 5.50x5.50 | 9.61x9.61 |
HH-330-I-Y-A | 1064 | 方形 | 0.70x0.70 | 1.22x1.22 |
HM-208-I-Y-A | 1064 | 方形 | 2.75x2.75 | 4.80x4.80 |
HM-212-I-Y-A | 1064 | 方形 | 0.50x0.50 | 0.87x0.87 |
HM-213-I-Y-A | 1064 | 方形 | 1.00x1.00 | 1.75x1.75 |
HM-260-I-Y-A | 1064 | 線形 | 2 | 3.49 |
HM-262-I-Y-A | 1064 | 線形 | 0.5 | 0.87 |
HM-263-I-Y-A | 1064 | 線形 | 0.5 | 0.87 |
HM-264-I-Y-A | 1064 | 方形 | 0.60x0.60 | 1.05x1.05 |
HM-267-I-Y-A | 1064 | 線形 | 8 | 13.99 |
HM-271-I-Y-A | 1064 | 方形 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 |
HM-272-I-Y-A | 1064 | 方形 | 0.55x0.55 | 0.96x0.96 |
HM-273-I-Y-A | 1064 | 方形 | 10.00x10.00 | 17.50x17.50 |
HM-274-I-Y-A | 1064 | 方形 | 20.00x20.00 | 35.27x35.27 |
HM-276-I-Y-A | 1064 | 方形 | 1.00x1.00 | 1.75x1.75 |
HM-281-I-Y-A | 1064 | 線形 | 2 | 3.49 |
HM-283-I-Y-A | 1064 | 方形 | 0.50x0.50 | 0.87x0.87 |
HM-284-I-Y-A | 1064 | 方形 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 |
HM-285-I-Y-A | 1064 | 長方形 | 0.36x0.66 | 0.63x1.15 |
HM-286-I-Y-A | 1064 | 線形 | 22.9 | 40.51 |
HM-288-I-Y-A | 1064 | 方形 | 0.54x0.54 | 0.94x0.94 |
HM-289-I-Y-A | 1064 | 線形 | 1 | 1.75 |
HM-290-I-Y-A | 1064 | 方形 | 4.00x4.00 | 6.98x6.98 |
HM-291-I-Y-A | 1064 | 線形 | 4 | 6.98 |
HM-303-I-Y-A | 1064 | 長方形 | 3.60x14.40 | 6.29x25.27 |
HM-307-I-Y-A | 1064 | 方形 | 0.50x0.50 | 0.87x0.87 |
HM-308-I-Y-A | 1064 | 方形 | 1.35x1.35 | 2.36x2.36 |
HM-309-I-Y-A | 1064 | 方形 | 13.48x13.48 | 23.64x23.64 |
HM-310-I-Y-A | 1064 | 方形 | 29.98x29.98 | 53.55x53.55 |
HM-312-I-Y-A | 1064 | 線形 | 10 | 17.5 |
HM-313-I-Y-A | 1064 | 線形 | 15 | 26.33 |
HM-314-I-Y-A | 1064 | 線形 | 20 | 35.27 |
HM-315-I-Y-A | 1064 | 線形 | 25 | 44.34 |
